
产品特点:
1、采用压铸一体成型工艺,结构坚固,
2、可配遮光罩,减少灯光浪费,效果更好
3、采用LUXEON5050灯珠,光效可达150-170LM/W,更加省电,
4、支架可用U型支架,杆装,壁装,地面安装都方便;
5、角度多样,从小到大30°,60°,120°,适用于多种环境要求
| 产品参数 | 
| 型 号 | TH-HPL-500W | TH-HPL-1000W | TH-HPL-1500W | TH-HPL-2000W | 
| 瓦 数 | 500瓦 | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | 
| LED规格 | 5050 *230pcs | 5050 *460pcs | 5050 *690pcs | 5050 *920pcs | 
| 光 效 | 140-160流明 / 瓦 | 140-160流明 / 瓦 | 140-160流明 / 瓦 | 140-160流明 / 瓦 | 
| 显色指数 | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | 
| 灯体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 
| 防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 光束角度 | 30°/60°/120° | 30°/60°/120° | 30°/60°/120° | 30°/60°/120° | 
| LED驱动 | 明纬,英飞特,飞利浦 | 明纬,英飞特,飞利浦 | 明纬,英飞特,飞利浦 | 明纬,英飞特,飞利浦 | 
| 安装方式 | 支架臂 | 支架臂 | 支架臂 | 支架臂 | 
| 灯体尺寸 | 541*309*270MM | 617*552*323MM | 617*852*323MM | 617*1152*323MM | 
| 使用寿命 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 | 


