
1)优质高亮度LED光源,光效高,显色性高,无辐射污染,使用寿命长
2)采用光学级PMMA高效透镜,光损小,照度好
3)灯具的安装位置与供电电源的安装位置不会因距离差距而产生信号衰减以及压降造成LED色偏差
4)外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺,有效控制LED结温,进一步提高光效,增长使用寿命
5)光源与驱动控制电路的安装方式采用专利技术,有效保证电路稳定性,并降低生信号衰减以及压降造成LED色偏差
6)根据客户要求可定做不同的发光颜色和发光效果
产品型号 | TH-FLB-50W | TH-FLB-100W | TH-FLB-150W | TH-FLB-200W | TH-FLB-300W |
LED功率 | 50W±3W | 100W±5W | 150W±5W | 200W±8W | 300W±10W |
LED发光效率 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 |
光源数 | 60颗 | 120颗 | 180颗 | 240颗 | 384颗 |
芯片 | 3030LED | 3030LED | 3030LED | 3030LED | 3030LED |
重量(kg) | | | | | |
灯具效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
照度均匀度 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
显色指数(CRI) | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 |
LED结温(TJ) | <60℃ | <60℃ | <60℃ | <60℃ | <60℃ |
工作环境 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
仓储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
使用寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs |
色温 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
品牌
| THECOSKY
| THECOSKY | THECOSKY | THECOSKY | THECOSKY |
输入电压 | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V |
频率范围 | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ |
功率因数(PF) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
电源效率 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
|


1)优质高亮度LED光源,光效高,显色性高,无辐射污染,使用寿命长
2)采用光学级PMMA高效透镜,光损小,照度好
3)灯具的安装位置与供电电源的安装位置不会因距离差距而产生信号衰减以及压降造成LED色偏差
4)外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺,有效控制LED结温,进一步提高光效,增长使用寿命
5)光源与驱动控制电路的安装方式采用专利技术,有效保证电路稳定性,并降低生信号衰减以及压降造成LED色偏差
6)根据客户要求可定做不同的发光颜色和发光效果
产品型号 | TH-FLB-50W | TH-FLB-100W | TH-FLB-150W | TH-FLB-200W | TH-FLB-300W |
LED功率 | 50W±3W | 100W±5W | 150W±5W | 200W±8W | 300W±10W |
LED发光效率 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 | 120LM/W以上 |
光源数 | 60颗 | 120颗 | 180颗 | 240颗 | 384颗 |
芯片 | 3030LED | 3030LED | 3030LED | 3030LED | 3030LED |
重量(kg) | | | | | |
灯具效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
照度均匀度 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
显色指数(CRI) | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 |
LED结温(TJ) | <60℃ | <60℃ | <60℃ | <60℃ | <60℃ |
工作环境 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
仓储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
使用寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs |
色温 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
品牌
| THECOSKY
| THECOSKY | THECOSKY | THECOSKY | THECOSKY |
输入电压 | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V |
频率范围 | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ |
功率因数(PF) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
电源效率 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
|
