
可广泛应用于:工矿灯照明灯具,植物生长灯具,投光灯具,路灯照明灯具,高杆灯照明灯具,球场灯照明灯具等等,
| 产品型号 | TH-HPK-72-B | TH-HPK-960-B | TH-HPK-1200-B | TH-HPK-1500-B | 
| LED功率 | 720W±10W | 960W±10W | 1200W±15W | 1500W±20W | 
| LED发光效率 | 150LM/W以上 | 150LM/W以上 | 150LM/W以上 | 150LM/W以上 | 
| 光源数 | 288颗  | 384颗  | 480颗  | 576颗  | 
| 芯片 | 5050LED | 5050LED | 5050LED | 5050LED | 
| 重量(kg) |   |   |   |   | 
| 灯具效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 
| 照度均匀度 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | 
| 显色指数(CRI) | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | 
| LED结温(TJ) | <60℃ | <60℃ | <60℃ | <60℃ | 
| 工作环境 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ | 
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| 仓储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | 
| 使用寿命 | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs | >50000Hrs | 
| 色温 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 
品牌
  | THECOSKY
  | THECOSKY | THECOSKY | THECOSKY | 
| 输入电压 | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V | AC 95V~305V | 
| 频率范围 | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ | 
| 功率因数(PF) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | 
| 电源效率 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 

