一.大功率高导热导电银胶
型号 性能 | TL692(推荐) | TL202(推荐) | TL328 | TL123 | TL105B |
外观 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
填充物 | 银 | 银 | 银 | 银 | 银 |
组份 | 单 | 单,双 | 单 | 单 | 双 |
比重 |
|
|
|
|
|
粘度 @ 25℃(Brookfield CP-51 @ 5 rpm) | 15,000±2,000 | ≈12,000 | 18,000±20,000 | 8600(23℃) | ≈12,000 |
导热系数 | 50~60Watt/mok (电阻推估量测) | 30 W/Mk (121℃) | 25W/Mk | 28 W/M0k | 28 W/Mk (121℃) |
固化条件(MIN/℃) | 150℃(30minutes) | 30/150℃,60/120℃ | 90/150℃ | 60/150℃ | 20/150℃ |
玻璃转变温度: °C | 110 | 110 | 98 | 97 | 90 |
剪切强度 @ 25℃ | ≥14Kg/die | ≈ 14Kg/die | 7X107(N/M2) | ≥3000psi | ≈ 14Kg/die |
拉伸强度 @ 25℃ | > 2000 psi | > 2000 psi | ~ 2000 psi | - | > 2000 psi |
热膨胀系数 Below Tg | 50±3ppm/℃ | 54ppm/℃ | ≤40e-6TH- ≥100e-6TH | ≤40e-6TH- ≥100e-6TH | 54ppm/℃ |
体积电阻率: ohm*cm | ≤0.00005 | ≤0.00005 | ≤0.00005 | ≤0.00013 | ≤0.00005 |
硬度 |
|
|
| 85 |
|
分解温度℃ | 380 | 390 | 380 | 380 | 390 |
工作温度 | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) |
冲击强度 | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi |
保质期 | ≥3month月 (<0℃) | > 3month月 (-18℃) | ≥3month月 (0℃) ≥6month月(-15℃) | ≥3month月 (0℃) ≥6month月(-15℃) | > 6month月(-40℃:) |
以数据为实验室数据以供参考,实际以客户检测为准,数据如有更新不另行通知,泰勒公司拥有最终解释权.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
温州泰勒胶粘剂有限公司
TEL:0577-67350530 67960350 FAX:0577-67350530
技术支持:13868445497商务QQ:112180088 E-MAIL:TLJZJ598@126.COM
地址:中国 浙江省温州市瓯北镇龙桥工业区

一.小功率导热导电银胶
型号 性能 | TL227(推荐) | TL691(推荐) | TL101(推荐) | TL129 | TL322 | TL350 |
外观 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 深灰色 |
填充物 | 银 | 银 | 银 | 银 | 银 | 银/碳 |
组份 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 |
比重g/cm3 | 3.10-3.14 |
|
|
|
| 2.3 |
粘度 @ 25℃(Brookfield CP-51 @ 5 rpm) | 120,000-140,000 | 10,000±2000可调 | 16-35kcP | 4600-8600cps(23℃/10rmp) | 120,000-150,000 cps | 微流淌 |
导热系数 | 4W | ≥10W | 2.1 W/Mk (121℃) | 2.7 W/M0k | 3.2W | 3.2W |
固化条件(MIN/℃) | 120 oC (1.5 hours),150 oC (40 minutes) | 120 oC(>30minutes) | 30minutes/175oC, 60minutes/150oC | 60-90minutes/150℃ | 90minutes/150℃ | 室温30分钟(24小时) |
玻璃转变温度: °C | 24 | 180 | 110 | 110 | 98 | 110 |
剪切强度 @ 25℃ | 15 | ≥15 | ≥15 | ≥3000psi | 8X107(N/M2) | ≥15 |
拉伸强度 @ 25℃ | 435 | - | ≥2800 | - | - | 1.0MPa |
热膨胀系数 Below Tg | 50~55±5ppm/°C | 85ppm/°C | 56ppm/℃ | ≤40e-6TH- ≥100e-6TH | ≤40e-6TH- ≥100e-6TH | ≤40e-6TH- ≥100e-6TH |
体积电阻率: ohm*cm | ≤0.001 | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.035 |
硬度绍A | - | - |
| 83 |
| 60 |
分解温度℃ | 380 | 380 | 390 | 380 | 380 | 360 |
工作温度 | 200℃ | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -55--150℃ -65--300℃(瞬间) | -40--120℃ -50--260℃(瞬间) |
冲击强度 | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi | ≥10KG/5000 psi |
保质期 | ≥3month月 (0℃) ≥6month月 (-18℃) |
≥3month月 (0℃) ≥6month月 (-18℃) | 可25℃内常温存放3个月 | ≥3month月 (0℃) ≥6month月(-18℃) | ≥3month月 (0℃) ≥6month月(-18℃) | ≥3month月 (0℃) ≥6month月(-18℃) |
以数据为实验室数据以供参考,实际以客户检测为准,以上数据如有更新不另行通知,泰勒公司拥有最终解释权.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
温州泰勒胶粘剂有限公司
TEL:0577-67350530 67960350 FAX:0577-67350530
技术支持:13868445497商务QQ:112180088 E-MAIL:TLJZJ598@126.COM
地址:中国 浙江省温州市瓯北镇龙桥工业区